Gruppo Frigorifero (Chiller)
da 696 a 1357 kW
Chiller 2RS 1280 LN
Descrizione
Resa media stagionale est. | kW | 815 |
Potenza assorbita | kW | 269 |
Condizioni nominali | ยฐC | acqua 12/7 - aria 30 |
Portata acqua con ฮT 5ยฐC | mยณ/h | 140 |
Prevalenza utile | bar | 2,2 |
Compressori | nยฐ | 2 Bitzer vite |
Circuiti di raffreddamento | nยฐ | 2 |
Gradini di parzializzazione | % | Continua |
Refrigerante | R 134a | |
Ventilatori assiali | nยฐ | 12 |
Portata aria | mยณ/h | 145.440 |
Pot. assorb. cad. ventilatore | kW | 1,1 |
Pompa | kW | 18,5 (opzionale) |
Portata | mยณ/h | da 70 a 220 |
Prevalenza disponibile | bar | da 3,7 a 0,9 |
Volume serbatoio | l | --- |
Attacchi acqua | ร | 2 x Bauer da 4โ |
โT min/max | K | 3 / 8 |
Pressione dโesercizio max | bar | 10 |
Massima potenza assorbita | kW | 368 |
Corrente massima assorbita | A | 593 |
Collegamento elettrico | M 12 | |
Corrente di spunto | A | 665 |
Alimentazione elettrica | 400V/50Hz/3Ph/PE | |
Pressione sonora | dB(A) | 58 a 10 metri |
Dimensioni L x P x H | mm | 5.800 x 2.370 x 2.360 |
Peso di trasporto | kg | 8.000 |
Peso in funzionamento | kg | 8.400 |
Temperatura aria esterna ยฐC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 30 | 35 | |||||
kW | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa |
Tu ยฐC | Pf: potenza resa - Pa: Potenza assorbita , | |||||||
-10 | 696 | 161 | 605 | 202 | 560 | 222 | 515 | 245 |
-5 | 804 | 179 | 710 | 220 | 661 | 243 | 611 | 266 |
0 | 947 | 198 | 844 | 240 | 790 | 265 | 733 | 291 |
7 | 1318 | 238 | 1188 | 288 | 1115 | 316 | 1039 | 327 |
15 | 1616 | 269 | 1455 | 323 | 1367 | 355 | 1357 | 444 |
% Acqua/glicole: Tu -10ยฐC 34% - Tu -5ยฐC 27% - Tu 0ยฐC 19% | ||||||||
(Tu = temperatura uscita fluido con ฮT 5ยฐC) |
I chiller, refrigeratori d’acqua, gruppi frigoriferi a noleggio della Rodini Rental Systems completi di pompa idraulica a bordo โ kit idronico – applicati nel campo della climatizzazione civile e refrigerazione industriale in abbinamento con le UTA – Unitร di Trattamento Aria – costituiscono un assieme perfetto per impianti provvisori, oltre che per climatizzazione industriale, anche per il condizionamento civile dellโaria o della climatizzazione per eventi.
I chiller a noleggio (affitto) 2RS sono dei refrigeratori dโacqua che trovano inoltre la loro perfetta applicazione quando sono impiegati nel raffreddamento di processo essendo progettati per applicazioni trasversali ai piรน svariati settori dโutenza.
In particolare i chiller o gruppi frigoriferi 2RS robusti e generosamente progettati, sono dei โfull optionalโ in grado di adattarsi alle diverse modalitร dโimpiego nel campo del raffreddamento civile e industriale.