Centrale Termica mobile carrellata da 150 kW
Dati tecnici Caldaia MH 150 F
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza di riscaldamento | 150 kW |
| Temp. nominale in/out | 70°C / 90°C |
| Temperatura di esercizio | 20°C - 90°C |
| Dispositivo di controllo mobitronic | 20°C - 90°C |
| Pompa ad alta efficienza | Wilo Stratos 50/1-9 |
| Vaso di espansione | 200 litri |
| Attacchi acqua | 2”/DN50 (Storz-C) |
| Caldaia | a bassa temperatura mobiheat |
| Bruciatore | a gasolio Weishaupt |
| Serbatoio del gasolio | 1000 litri – riscaldato e a doppia parete |
| Alimentazione elettrica | 230 V / 50 Hz / 1 Ph / PE |
| Allacciamenti elettrici | presa CEE 16A |
| Tipo di protezione | IP 54 |
| Dimensioni (lung.x larg. x h) | 4,5 x 2,1 x 2,45 m |
| Peso | Circa 2000 kg |
| Pressione di esercizio raccomandata | 2,0 - 2,5 bar (valvola di sicurezza = 3,0 bar) |
Caldaia gas-gasolio MH 150 F a noleggio
La centrale termica da traino MH 150 F è racchiusa in una struttura Thermo-sandwich, il cui telaio e il sottocarro sono realizzati con tubolare in acciaio zincato a caldo, che garantisce protezione e lunga durata nel tempo.

