Nome | Riduzione | Tempo | Volume | Modello |
---|---|---|---|---|
SARS-CoV-2 | 99.75% | 45 min | 36 m3 | NV400 |
SARS-CoV-2 | 99.997% | 30 min | 36 m3 | NV1050 |
MS2 Bacteriophage, SARS-CoV-2 surrogate | 99.99% | 15 min | 16 m3 | NV1050 |
Human parainfluenza type 3 (HPIV3), Measles surrogate | 99.87% | 20-30 min | 28.5 m3 | NV1050 |
Influenza A | 99.9% | 10-20 min | 28.5 m3 | NV1050 |
Phi X 174 | 98.8% | 30 min | 60 m3 | NV1050 |
MS2 Bacteriophage, SARS-CoV-2 surrogate | 99.9995% | 45 min | 16 m3 | NV400 |
MS2 Bacteriophage, SARS-CoV-2 surrogate | 99.99% | 5 hours | 16 m3 | NV800 |
MS2 Bacteriophage, Norovirus surrogate | 99.99% | 5 hours | 16 m3 | NV800 |
MS2 Bacteriophage, Influenza A surrogate | 99.99% | 5 hours | 16 m3 | NV800 |
MS2 Bacteriophage, SARS-CoV-2 surrogate | 99.991% | 3 hours | 1 m3 | NV200 |
Ai sensi del D.l.gs 196/2003 – Regolamento UE n. 2016/679 GDPR
autorizzo a contattarmi per ricevere informazioni commerciali.