Serbatoio Gasolio da 5.000 Litri
Serbatoio Gasolio OIL-5000 a noleggio
Serbatoio di deposito Gasolio fuori terra mobile OIL-5000 da 5.000 Litri Conforme DIN 6616/2
| Capacità Nominale | Diametro serbatoio | Lunghezza | Dimensione piedi d’appoggio | Peso con piedi di appoggio senza accessori | |||
| Distanza | Larghezza | Spessore | |||||
| Denominazione dispositivo | D | L | f | a | b | ||
| Litri | mm | mm | mm | mm | mm | ca. kg | |
| MH OIL V | 5.000 | 1600 | 2680 | 1770 | 1390 | 300 | 1200 |
| MH OIL 1V | 10.000 | 1600 | 5310 | 4290 | 1390 | 300 | 2100 |
| MH OIL 2V | 20.000 | 1900 | 6840 | 5395 | 1390 | 550 | 3600 |
| MH OIL 4V | 40.000 | 2500 | 8720 | 7851 | 1390 | 550 | 6200 |
