Chiller – Gruppo Frigorifero
da 177,2 a 519,2 kW
Dati Tecnici
| Resa media stagionale est. | kW | 351,2 |
| Potenza assorbita | kW | 120,6 compresa pompa |
| Condizioni nominali | °C | acqua 12/7 – aria 30 |
| Portata acqua con ΔT 5°C | m³/h | 60,28 |
| Prevalenza utile | bar | 3,25 |
| Compressori | n° | 4 |
| Circuiti di raffreddamento | n° | 2 |
| Gradini di parzializzazione | % | 0-25-50-75-100 |
| Refrigerante | R 410A | |
| Ventilatori assiali | n° | 6 |
| Portata aria | m³/h | 110000 |
| Pot. assorb. cad. ventilatore | kW | 2 |
| Pompa | kW | 11 |
| Portata | m³/h | da 24 a 90 |
| Prevalenza disponibile | bar | da 4,1 a 2,3 |
| Volume serbatoio | l | 660 |
| Attacchi acqua | Ø | Bauer da 4” |
| ∆T min/max | K | 4 / 10 |
| Pressione d’esercizio max | bar | 6 |
| Massima potenza assorbita | kW | 179 compresa pompa |
| Corrente massima assorbita | A | 309,6 |
| Collegamento elettrico | M 10 | |
| Corrente di spunto | A | 569,6 |
| Alimentazione elettrica | 400V/50Hz/3Ph/PE | |
| Pressione sonora | dB(A) | 68 a 10 metri |
| Dimensioni L x P x H | mm | 3.800 x 2.350 x 2.250 |
| Peso di trasporto | kg | 3350 |
| Peso in funzionamento | kg | 4050 |
| Limiti di utilizzo | ||
| Aria esterna | °C | -10/+43 |
| Fluido ingresso | °C | -7/+23 |
| Fluido uscita | °C | -10/+15 |
Chiller 2RS 370 Rese
Chiller 2RS 370 Rese e assorbimenti alle diverse condizioni di utilizzo| Temperatura aria esterna °C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 30 | 35 | |||||
| kW | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa |
| Tu °C | Pf: potenza resa - Pa: Potenza assorbita compresa pompa | |||||||
| -10 | 225.2 | 84.1 | 202.4 | 99.7 | 190.8 | 109 | 177.2 | 119 |
| -5 | 271.2 | 86.4 | 243.6 | 102.6 | 229.6 | 111.4 | 212.4 | 122.6 |
| 0 | 321.2 | 89.5 | 289.2 | 105.4 | 272 | 115 | 253.2 | 126.2 |
| 7 | 415.2 | 94.7 | 372.8 | 111 | 351.2 | 120.6 | 326 | 132.2 |
| 15 | 519.2 | 101.6 | 464.8 | 118.6 | 433.6 | 128.6 | 400.4 | 141 |
| % Acqua/glicole: Tu -10°C 34% - Tu -5°C 27% - Tu 0°C 19% | ||||||||
| (Tu = temperatura uscita fluido con ΔT 5°C) | ||||||||
Il gruppo frigorifero (chiller) 2RS 370, in versione silenziata LN, lavora con quattro compressori scroll a ridotto consumo energetico e due circuiti indipendenti.
Di struttura robusta, e verniciatura particolarmenteresistente agli agenti atmosferici, questo gruppo frigorifero, grazie agli attacchi acqua rapidi (Bauer), risulta di rapida istallazione e messa in servizio.
Grazie agli ampi limiti di utilizzo, con produzione di acqua fredda da -10 a +15°C, il gruppo frigorifero 2RS 370 si adatta non solo perfettamente alla maggior parte delle applicazioni industriali, ma è anche il complemento ideale alle nostre UTA (Unità di Trattamento Aria) per impianti di condizionamento e climatizzazione.
Tale modello è inoltre dotato di sistema idronico integrato (serbatoio + pompa).



