Gruppo Frigorifero (Chiller)
da 139 a 426 kW
Dati Tecnici Chiller - Gruppo Frigorifero 2RS 305
Caratteristica | UM | Valore |
---|---|---|
Resa media stagionale est. | kW | 285 |
Potenza assorbita | kW | 86,7 compresa pompa |
Condizioni nominali | °C | acqua 12/7 - aria 30 |
Portata acqua con ΔT 5°C | m³/h | 42,57 |
Prevalenza utile | bar | 3,11 |
Compressori | n° | 4 |
Circuiti di raffreddamento | n° | 2 |
Gradini di parzializzazione | % | 0-25-50-75-100 |
Refrigerante | R 410A | |
Ventilatori assiali | n° | 6 EC Brushless |
Portata aria | m³/h | 114.000 |
Pot. assorb. cad. ventilatore | kW | 1,65 |
Pompa | kW | 7,5 |
Portata | m³/h | da 15 a 64 |
Prevalenza disponibile | bar | da 4,1 a 2,8 |
Volume serbatoio | l | 500 |
Attacchi acqua | Ø | Bauer da 4” |
∆T min/max | K | 4 / 10 |
Pressione d’esercizio max | bar | 3 |
Massima potenza assorbita | kW | 135 compresa pompa |
Corrente massima assorbita | A | 221 |
Collegamento elettrico | M 8 | |
Corrente di spunto | A | 473 |
Alimentazione elettrica | 400V/50Hz/3Ph/PE | |
Pressione sonora | dB(A) | 67,3 a 10 metri |
Dimensioni L x P x H | mm | 3.439 x 2.191 x 2.423 |
Peso di trasporto | kg | 3.200 |
Peso in funzionamento | kg | 3.000 |
Limiti di Utilizzo | ||
Aria esterna | °C | -10/+47 |
Fluido ingresso | °C | -6/+25 |
Fluido Uscita | °C | -10/+20 |
Temperatura aria esterna °C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 30 | 35 | |||||
kW | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa |
Tu °C | Pf: potenza resa - Pa: Potenza assorbita compresa pompa | |||||||
-10 | 170 | 62,2 | 159 | 71,2 | 149 | 78,1 | 139 | 85,7 |
-5 | 207 | 65,2 | 195 | 73 | 183 | 80,1 | 171 | 87,7 |
0 | 248 | 68,8 | 236 | 75,3 | 222 | 82,4 | 208 | 90 |
7 | 323 | 75,4 | 303 | 79,6 | 285 | 86,7 | 268 | 94,2 |
15 | 426 | 74,9 | 381 | 86 | 359 | 92,8 | 338 | 100 |
% Acqua/glicole: Tu -10°C 34% - Tu -5°C 27% - Tu 0°C 19% | ||||||||
(Tu = temperatura uscita fluido con ΔT 5°C) |
I chiller, refrigeratori d’acqua, gruppi frigoriferi a noleggio della Rodini Rental Systems completi di pompa idraulica a bordo – kit idronico – applicati nel campo della climatizzazione civile e refrigerazione industriale in abbinamento con le UTA – Unità di Trattamento Aria – costituiscono un assieme perfetto per impianti provvisori, oltre che per climatizzazione industriale, anche per il condizionamento civile dell’aria o della climatizzazione per eventi.
I chiller a noleggio (affitto) 2RS sono dei refrigeratori d’acqua che trovano inoltre la loro perfetta applicazione quando sono impiegati nel raffreddamento di processo essendo progettati per applicazioni trasversali ai più svariati settori d’utenza.
In particolare i chiller o gruppi frigoriferi 2RS robusti e generosamente progettati, sono dei “full optional” in grado di adattarsi alle diverse modalità d’impiego nel campo del raffreddamento civile e industriale.