Chiller – Gruppo Frigorifero
da 462 a 869 kW
Dati Tecnici
Dati Tecnici Chiller - Gruppo Frigorifero 2RS 890
| Caratteristica | UM | Valore |
|---|---|---|
| Resa media stagionale est. | kW | 742 |
| Potenza assorbita | kW | 222 compresa pompa |
| Condizioni nominali | °C | acqua 12/7 - aria 30 |
| Portata acqua con ΔT 5°C | m³/h | 127 |
| Prevalenza utile | bar | 2,92 |
| Compressori | n° | 6 |
| Circuiti di raffreddamento | n° | 2 |
| Gradini di parzializzazione | % | 0 - 50 - 100 |
| Refrigerante | R454B | |
| Ventilatori assiali | n° | 14 EC Brushless |
| Portata aria | m³/h | 266.000 |
| Pot. assorb. cad. ventilatore | kW | 1.95 |
| Pompa | kW | 20,1 |
| Portata | m³/h | da 68 a 180 |
| Prevalenza disponibile | bar | da 3,55 a 0,25 |
| Volume serbatoio | l | 1100 |
| Attacchi acqua | Ø | 2 x Bauer da 4” |
| ∆T min/max | K | 4 / 10 |
| Pressione d’esercizio max | bar | 3 |
| Massima potenza assorbita | kW | 336 compresa pompa |
| Corrente massima assorbita | A | 559 |
| Collegamento elettrico | M 12 | |
| Corrente di spunto | A | 868 |
| Alimentazione elettrica | 400V/50Hz/3Ph/PE | |
| Pressione sonora | dB(A) | 71 a 10 metri |
| Dimensioni L x P x H | mm | 7.425 x 2.191 x 2.513 |
| Peso di trasporto | kg | 6,550 |
| Peso in funzionamento | kg | 7.650 |
| Limiti di utilizzo | ||
| Aria esterna | °C | -20 / +44 |
| Fluido ingresso | °C | -6 / +25 |
| Fluido uscita | °C | -10 / +20 |
Il gruppo frigorifero (chiller) 2RS 890, in versione silenziata LN, lavora con sei compressori scroll a ridotto consumo energetico e due circuiti indipendenti.
Dotato di una struttura robusta e di una verniciatura particolarmente resistente agli agenti atmosferici, questo gruppo frigorifero, grazie agli attacchi rapidi acqua (Bauer), consente una rapida installazione e messa in servizio.
Grazie agli ampi limiti di utilizzo, con produzione di acqua fredda compresa tra -10 °C e +20 °C, il gruppo frigorifero 2RS 890 si adatta perfettamente non solo alla maggior parte delle applicazioni industriali, ma rappresenta anche il complemento ideale per le nostre UTA (Unità di Trattamento Aria) per impianti di condizionamento e climatizzazione.
Tale modello è inoltre dotato di sistema idronico integrato (serbatoio + pompa)




