Pompa di Calore 2RS 95 H
da 46.3 a 82.6 kW
Dati Tecnici Estivi Pompa di Calore 2RS 95 H
Caratteristica | UM | Valore |
---|---|---|
Resa media stagionale est. | kW | 68,3 |
Potenza assorbita | kW | 25,5 compresa pompa |
Condizioni nominali | °C | acqua 12/7 - aria 30 |
Portata acqua con ΔT 5°C | m³/h | 11.7 |
Prevalenza utile | bar | 3,15 |
Compressori | n° | 2 |
Circuiti di raffreddamento | n° | 1 |
Gradini di parzializzazione | % | 0-50-100 |
Refrigerante | R 410A | |
Ventilatori assiali | n° | 3 |
Portata aria | m³/h | 24300 |
Pot. assorb. cad. ventilatore | kW | 0,71 |
Pompa | kW | 2,2 |
Portata | m³/h | da 5,6 a 20 |
Prevalenza disponibile | bar | da 3,3 a 09 |
Volume serbatoio | l | 350 |
Attacchi acqua | Ø | Bauer da 2'' |
∆T min/max | K | 4 / 10 |
Pressione d’esercizio max | bar | 6 |
Massima potenza assorbita | kW | 36 compresa pompa |
Corrente massima assorbita | A | 63 |
Collegamento elettrico | Puntali | |
Corrente di spunto | A | 207,11 |
Alimentazione elettrica | 400V/50Hz/3Ph/PE | |
Pressione sonora | dB(A) | 57,5 a 10 metri |
Dimensioni L x P x H | mm | 2251 x 866 x 2085 |
Peso di trasporto | kg | 1113 |
Peso in funzionamento | kg | 1480 |
LIMITI UTILIZZO ESTIVO | ||
Aria esterna | °C | -5/+46 |
Fluido ingresso | °C | -5/+35 |
Fluido uscita | °C | -10/+30 |
Temperatura aria esterna °C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 30 | 35 | |||||
kW | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa |
Tu °C | Pf: potenza resa - Pa: Potenza assorbita compresa pompa | |||||||
-10 | 47,8 | 17,5 | 41,9 | 21,2 | 38,8 | 23,3 | 35,7 | 25,6 |
-5 | 56,8 | 17,9 | 50,3 | 21,6 | 46,8 | 23,9 | 43,2 | 26,3 |
0 | 66,6 | 18,4 | 59,2 | 22,2 | 55,2 | 24,5 | 51,4 | 26,9 |
7 | 82,2 | 19,2 | 73 | 23,2 | 68,3 | 25,5 | 63,7 | 28 |
15 | 98,4 | 20,3 | 87,7 | 23,2 | 82,2 | 26,7 | 77 | 29,2 |
Acqua/glicole: Tu -10°C 34% - Tu -5°C 27% - Tu 0°C 19% | ||||||||
Tu = temperatura uscita fluido con ΔT 5°C |
Dati Tecnici Invernali Pompa di Calore 2RS 95 H
Caratteristica | UM | Valore |
---|---|---|
Resa media stagionale inv. | kW | 88,2 |
Potenza assorbita | kW | 24,5 compresa pompa |
Condizioni nominali est. | °C | acqua 35/40 - aria 7 |
Gradini di parzializzazione | % | 0-50-100 |
Massima potenza assorbita | kW | 29,5compresa pompa |
LIMITI UTILIZZO ESTIVO | ||
Aria esterna | °C | -10/+20 |
Fluido ingresso | °C | +10/+40 |
Fluido uscita | °C | +15/+45 |
Temperatura aria esterna °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 7 | ||||
kW | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa |
Tu °C | Pf: potenza resa - Pa: Potenza assorbita compresa pompa | |||||
40 | 75,2 | 24,7 | 84,2 | 24,6 | 88,2 | 24,5 |
45 | 74,8 | 27,5 | 83,6 | 27,3 | 87,3 | 27,3 |
Acqua/glicole: Tu -10°C 34% - Tu -5°C 27% - Tu 0°C 19% | ||||||
Tu = temperatura uscita fluido con ΔT 5°C |
La Pompa di Calore (PdC) 2RS 95 H lavora con due compressori scroll ermetici e tre ventilatori assiali.
Di struttura robusta, e verniciatura particolarmente resistente agli agenti atmosferici, questo gruppo frigorifero, grazie agli attacchi acqua rapidi (Bauer), risulta di rapida istallazione e messa in servizio.
Un originale evaporatore con limiti di utilizzo particolarmente ampi (produzione di acqua/soluzione da -10°C a +45°C) fa sì che la PdC 2RS 95 H si adatti non solo perfettamente a larga parte delle applicazioni industriali di processo, ma sia anche il complemento ideale alle nostre UTA (Unità di Trattamento Aria) per impianti di climatizzazione civili e industriali.
Tale modello è inoltre dotato di sistema idronico integrato (serbatoio + pompa).