| LATO | Primario | Secondario |
|---|---|---|
| misura di serraggio | 139 mm | |
| temperatura minima massima consentita | -10° / +100° | -10° / +100° |
| pressione massima consentita | 10 bar | 10 bar |
| pressione di test | 16 bar | 16 bar |
| volume | 4,9 L | 4,9 L |
| Fluido | ACQUA | |
Nothing Found
| LATO | Primario | Secondario |
|---|---|---|
| misura di serraggio | 139 mm | |
| temperatura minima massima consentita | -10° / +100° | -10° / +100° |
| pressione massima consentita | 10 bar | 10 bar |
| pressione di test | 16 bar | 16 bar |
| volume | 4,9 L | 4,9 L |
| Fluido | ACQUA | |
Nothing Found