Pompa di Calore 2RS 165 H
Invernale: da 116,7 a 145,2 kW
Estiva da 77,48 a 125,6 kW
Dati Tecnici Estivi Pompa di Calore 2RS 165 H
Caratteristica | UM | Valore |
---|---|---|
Resa media stagionale est. | kW | 109,4 |
Potenza assorbita | kW | 45,2 compresa pompa |
Condizioni nominali | °C | acqua 12/7 - aria 30 |
Portata acqua con ΔT 5°C | m³/h | 18,82 |
Prevalenza utile | bar | 2,46 |
Compressori | n° | 4 |
Circuiti di raffreddamento | n° | 2 |
Gradini di parzializzazione | % | 0-25-50-75-100 |
Refrigerante | R 410A | |
Ventilatori assiali | n° | 2 |
Portata aria | m³/h | 42.800 |
Pot. assorb. cad. ventilatore | kW | 1,90 |
Pompa | kW | 4 |
Portata | m³/h | da 9,4 a 48 |
Prevalenza disponibile | bar | da 3,8 a 1,5 |
Volume serbatoio | l | 500 |
Attacchi acqua | Ø | Bauer da 2'' |
∆T min/max | K | 4 / 10 |
Pressione d’esercizio max | bar | 6 |
Massima potenza assorbita | kW | 61,39 compresa pompa |
Corrente massima assorbita | A | 103,19 |
Collegamento elettrico | M 8 | |
Corrente di spunto | A | 218,92 |
Alimentazione elettrica | 400V/50Hz/3Ph/PE | |
Pressione sonora | dB(A) | 61,5 a 10 metri |
Dimensioni L x P x H | mm | 3.298 x 1.255 x 2.119 |
Peso di trasporto | kg | 1812 |
Peso in funzionamento | kg | 2350 |
LIMITI UTILIZZO ESTIVO | ||
Aria esterna | °C | -5/+46 |
Fluido ingresso | °C | -5/+35 |
Fluido uscita | °C | -10/+30 |
Pompa di Calore 2RS 165 H Rese Estive
Pompa di Calore 2RS 165 H Rese Estive e assorbimenti alle diverse condizioni di utilizzoTemperatura aria esterna °C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 30 | 35 | |||||
kW | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa |
Tu °C | Pf: potenza resa - Pa: Potenza assorbita compresa pompa | |||||||
-10 | 77,48 | 28,4 | 67,6 | 34,6 | 62,5 | 38,2 | 57,4 | 42,0 |
-5 | 92,18 | 28,9 | 80,9 | 35,3 | 75,2 | 39,0 | 69,5 | 42,9 |
0 | 107,7 | 29,5 | 95,4 | 35,9 | 88,9 | 39,8 | 82,5 | 43,8 |
7 | 131,5 | 30,7 | 117,0 | 37,1 | 109,4 | 41,1 | 101,9 | 45,2 |
15 | 160,1 | 32,6 | 143,0 | 39,0 | 134,1 | 43,0 | 125,6 | 47,0 |
Acqua/glicole: Tu -10°C 34% - Tu -5°C 27% - Tu 0°C 19% | ||||||||
Tu = temperatura uscita fluido con ΔT 5°C |
Tecnici Invernali Pompa di Calore 2RS 165 H
Caratteristica | UM | Valore |
---|---|---|
Resa media stagionale inv. | kW | 145.2 |
Potenza assorbita | kW | 38,5 compresa pompa |
Condizioni nominali est. | °C | acqua 35/40 - aria 7 |
Gradini di parzializzazione | % | 0-50-100 |
Massima potenza assorbita | kW | 47,2 compresa pompa |
LIMITI UTILIZZO ESTIVO | ||
Aria esterna | °C | -10/+20 |
Fluido ingresso | °C | +10/+40 |
Fluido uscita | °C | +15/+45 |
Pompa di Calore 2RS 165 H Rese Invernali
Pompa di Calore 2RS 165 Rese Invernali e assorbimenti alle diverse condizioni di utilizzoTemperatura aria esterna °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 7 | ||||
kW | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa |
Tu °C | Pf: potenza resa - Pa: Potenza assorbita compresa pompa | |||||
40 | 119,1 | 38,8 | 126 | 38,7 | 145,2 | 38,5 |
45 | 116,7 | 43,4 | 123,2 | 43,3 | 140,0 | 42,9 |
Acqua/glicole: Tu -10°C 34% - Tu -5°C 27% - Tu 0°C 19% | ||||||
Tu = temperatura uscita fluido con ΔT 5°C |
La Pompa di Calore (PdC) 2RS 165 H lavora con quattro compressori scroll ermetici e due ventilatori assiali.
Di struttura robusta, e verniciatura particolarmente resistente agli agenti atmosferici, questo gruppo frigorifero, grazie agli attacchi acqua rapidi (Bauer), risulta di rapida istallazione e messa in servizio.
Un originale evaporatore con limiti di utilizzo particolarmente ampi (produzione di acqua/soluzione da -10°C a +45°C) fa sì che la PdC 2RS 165 H si adatti non solo perfettamente a larga parte delle applicazioni industriali di processo, ma sia anche il complemento ideale alle nostre UTA (Unità di Trattamento Aria) per impianti di climatizzazione civili e industriali.
Tale modello è inoltre dotato di sistema idronico integrato (serbatoio + pompa).
Pompa di Calore 2RS 95 H
Invernale da 47,8 a 77,0 kW
Estiva da 75,2 a 87,3 kW