Pompa di Calore 2RS 230 H
Invernale: da 216 a 280 kW
Estiva da 181 a 230 kW
[table “2RS230Hest” not found /]
[table “2RS230HReseEst” not found /]
Dati Tecnici Invernali Pompa di Calore 2RS 230 H
| Caratteristica | UM | Valore |
|---|---|---|
| Resa media stagionale inv. | kW | 218 |
| Potenza assorbita | kW | 62,7 compresa pompa |
| Condizioni nominali est. | °C | acqua 35/40 - aria 7 |
| Gradini di parzializzazione | % | 0-50-100 |
| Massima potenza assorbita | kW | 95 compresa pompa |
| Limiti di utilizzo Invernali | ||
| Aria esterna | °C | 0/+25 |
| Fluido ingresso | °C | +20/+50 |
| Fluido uscita | °C | +25/+55 |
Rese Invernali Pompa di Calore 2RS 230 H
| Temperatura aria esterna °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | ||||
| kW | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa |
| Tu °C | Pf: potenza resa - Pa: Potenza assorbita compresa pompa | |||||
| 40 | 280 | 93,9 | 314 | 94,2 | 330 | 94,6 |
| 45 | 281 | 103 | 314 | 103 | 328 | 104 |
| 50 | 186 | 75,6 | 207 | 76 | 216 | 76,2 |
| 55 | 191 | 84,4 | 207 | 84,5 | 216 | 84,9 |
| Acqua/glicole: Tu -10°C 34% - Tu -5°C 27% - Tu 0°C 19% | ||||||
| Tu = temperatura uscita fluido con ΔT 5°C | ||||||
| Umidità relativa: 87% | ||||||
La Pompa di Calore (PdC) 2RS 230 H lavora con quattro compressori scroll ermetici e sei ventilatori assiali.
Di struttura robusta, e verniciatura particolarmente resistente agli agenti atmosferici, questo gruppo frigorifero, grazie agli attacchi acqua rapidi (Bauer), risulta di rapida istallazione e messa in servizio.
Un perfomante evaporatore con limiti di utilizzo particolarmente ampi (produzione di acqua/soluzione da +0°C a +50°C) fa sì che la PdC
2RS 230 H si adatti non solo perfettamente a larga parte delle applicazioni industriali di processo, ma sia anche il complemento ideale alle nostre UTA (Unità di Trattamento Aria) per impianti di climatizzazione civili e industriali.
Tale modello è inoltre dotato di sistema idronico integrato (serbatoio + pompa).
Pompa di Calore 2RS 95 H
Invernale da 47,8 a 77,0 kW
Estiva da 75,2 a 87,3 kWPompa di Calore 2RS 310 H
Invernale: da 280 a 328 kW
Estiva da 188 a 347 kWPompa di Calore 2RS 165 H
Invernale: da 116,7 a 145,2 kW
Estiva da 77,48 a 125,6 kW




