Pompa di Calore 2RS 310 H
Invernale: da 280 a 328 kW
Estiva da 188 a 347 kW
Dati Tecnici Estivi Pompa di Calore 2RS 310 H
| Caratteristica | UM | Valore |
|---|---|---|
| Resa media stagionale est. | kW | 294 |
| Potenza assorbita | kW | 98 compresa pompa |
| Condizioni nominali | °C | acqua 12/7 - aria 30 |
| Portata acqua con ΔT 5°C | m³/h | 51,2 |
| Prevalenza utile | bar | 3,94 |
| Compressori | n° | 4 |
| Circuiti di raffreddamento | n° | 2 |
| Gradini di parzializzazione | % | 0-25-50-75-100 |
| Refrigerante | R 410A | |
| Ventilatori assiali | n° | 6 |
| Portata aria | m³/h | 109.000 |
| Pot. assorb. cad. ventilatore | kW | 1,62 |
| Pompa | kW | 10,12 |
| Portata | m³/h | da 17,3 a 72,7 |
| Prevalenza disponibile | bar | da 5,1 a 3,4 |
| Volume serbatoio | l | 600 |
| Attacchi acqua | Ø | Bauer da 4'' |
| ∆T min/max | K | 4 / 10 |
| Pressione d’esercizio max | bar | 3 |
| Massima potenza assorbita | kW | 147,92 compresa pompa |
| Corrente massima assorbita | A | 247,08 |
| Collegamento elettrico | M 8 | |
| Corrente di spunto | A | 498,36 |
| Alimentazione elettrica | 400V/50Hz/3Ph/PE | |
| Pressione sonora | dB(A) | 63,7 a 10 metri |
| Dimensioni L x P x H | mm | 4.595 x 2.188 x 2.150 |
| Peso di trasporto | kg | 3.100 |
| Peso in funzionamento | kg | 3.800 |
| LIMITI UTILIZZO ESTIVO | ||
| Aria esterna | °C | -7/+46 |
| Fluido ingresso | °C | -5/+35 |
| Fluido uscita | °C | +5/+30 |
Rese Estive Pompa di Calore 2RS 95 H
| Temperatura aria esterna °C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 30 | 35 | |||||
| kW | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa |
| Tu °C | Pf: potenza resa - Pa: Potenza assorbita compresa pompa | |||||||
| -10 | 47,8 | 17,5 | 41,9 | 21,2 | 38,8 | 23,3 | 35,7 | 25,6 |
| -5 | 56,8 | 17,9 | 50,3 | 21,6 | 46,8 | 23,9 | 43,2 | 26,3 |
| 0 | 66,6 | 18,4 | 59,2 | 22,2 | 55,2 | 24,5 | 51,4 | 26,9 |
| 7 | 82,2 | 19,2 | 73 | 23,2 | 68,3 | 25,5 | 63,7 | 28 |
| 15 | 98,4 | 20,3 | 87,7 | 24,3 | 82,2 | 26,7 | 77 | 29,2 |
| Acqua/glicole: Tu -10°C 34% - Tu -5°C 27% - Tu 0°C 19% | ||||||||
| Tu = temperatura uscita fluido con ΔT 5°C | ||||||||
Dati Tecnici Invernali Pompa di Calore 2RS 310 H
| Caratteristica | UM | Valore |
|---|---|---|
| Resa media stagionale inv. | kW | 330 |
| Potenza assorbita | kW | 94,6 compresa pompa |
| Condizioni nominali est. | °C | acqua 35/40 - aria 7 |
| Gradini di parzializzazione | % | 0-25-50-100 |
| Massima potenza assorbita | kW | 147,92 compresa pompa |
| Limiti di utilizzo Invernali | ||
| Aria esterna | °C | -7/+46 |
| Fluido ingresso | °C | -5/+50 |
| Fluido uscita | °C | +10/+50 |
Rese Invernali Pompa di Calore 2RS 310 H
| Temperatura aria esterna °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | ||||
| kW | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa |
| Tu °C | Pf: potenza resa - Pa: Potenza assorbita compresa pompa | |||||
| 40 | 280 | 93,9 | 314 | 94,2 | 330 | 94,6 |
| 45 | 281 | 103 | 314 | 103 | 328 | 104 |
| Acqua/glicole: Tu -10°C 34% - Tu -5°C 27% - Tu 0°C 19% | ||||||
| Tu = temperatura uscita fluido con ΔT 5°C | ||||||
| Umidità relativa: 87% | ||||||
La Pompa di Calore (PdC) 2RS 310 H lavora con quattro compressori scroll ermetici e sei ventilatori assiali.
Di struttura robusta, e verniciatura particolarmente resistente agli agenti atmosferici, questo gruppo frigorifero, grazie agli attacchi acqua rapidi (Bauer), risulta di rapida istallazione e messa in servizio.
Un perfomante evaporatore con limiti di utilizzo particolarmente ampi (produzione di acqua/soluzione da +5°C a +50°C) fa sì che la PdC 2RS 310 H si adatti non solo perfettamente a larga parte delle applicazioni industriali di processo, ma sia anche il complemento ideale alle nostre UTA (Unità di Trattamento Aria) per impianti di climatizzazione civili e industriali.
Tale modello è inoltre dotato di sistema idronico integrato (serbatoio + pompa).
Pompa di Calore 2RS 95 H
Invernale da 47,8 a 77,0 kW
Estiva da 75,2 a 87,3 kWPompa di Calore 2RS 165 H
Invernale: da 116,7 a 145,2 kW
Estiva da 77,48 a 125,6 kW


