Dati Tecnici Chiller - Gruppo Frigorifero 2RS 185
Caratteristica | UM | Valore |
---|---|---|
Resa media stagionale est. | kW | 173,8 |
Potenza assorbita | kW | 60,7 compresa pompa |
Condizioni nominali | °C | acqua 12/7 - aria 30 |
Portata acqua con ΔT 5°C | m³/h | 29,83 |
Prevalenza utile | bar | 2,9 |
Compressori | n° | 2 |
Circuiti di raffreddamento | n° | 2 |
Gradini di parzializzazione | % | 0-50-100 |
Refrigerante | R 410A | |
Ventilatori assiali | n° | 3 |
Portata aria | m³/h | 55.000 |
Pot. assorb. cad. ventilatore | kW | 2 |
Pompa | kW | 5,5 |
Portata | m³/h | da 18 a 44 |
Prevalenza disponibile | bar | da 4,2 a 2 |
Volume serbatoio | l | 660 |
Attacchi acqua | Ø | Bauer da 2” |
∆T min/max | K | 4 / 10 |
Pressione d’esercizio max | bar | 6 |
Massima potenza assorbita | kW | 89,5 compresa pompa |
Corrente massima assorbita | A | 155 |
Collegamento elettrico | M 10 | |
Corrente di spunto | A | 415 |
Alimentazione elettrica | 400V/50Hz/3Ph/PE | |
Pressione sonora | dB(A) | 65 a 10 metri |
Dimensioni L x P x H | mm | 3.800 x 1.250 x 2.250 |
Peso di trasporto | kg | 2.300 |
Peso in funzionamento | kg | 3.000 |
Temperatura aria esterna °C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 30 | 35 | |||||
kW | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa |
Tu °C | Pf: potenza resa - Pa: Potenza assorbita compresa pompa | |||||||
-10 | 111 | 42.1 | 100.4 | 49.9 | 94.6 | 54.5 | 88.6 | 59.5 |
-5 | 133.6 | 43.2 | 120.8 | 51 | 113.6 | 55.9 | 106.2 | 61.3 |
0 | 159.2 | 44.6 | 144 | 52.7 | 135 | 57.5 | 126.6 | 63.1 |
7 | 206.2 | 47.4 | 185.8 | 55.5 | 173.8 | 60.7 | 163 | 66.1 |
15 | 257.8 | 50.8 | 231.6 | 58.9 | 216 | 64.3 | 199.4 | 70.5 |
Acqua/glicole: Tu -10°C 34% - Tu -5°C 27% - Tu 0°C 19% | ||||||||
Tu = temperatura uscita fluido con ΔT 5°C |
2RS 185 REFRIGERATORE DA 174 kW Caratteristiche Il gruppo frigorifero (chiller) 2RS 185, in versione silenziata LN, lavora con due compressori scroll a ridotto consumo energetico e due circuiti indipendenti. Di struttura robusta, e verniciatura particolarmente resistente agli agenti atmosferici, questo gruppo frigorifero, grazie agli attacchi acqua rapidi (Bauer), risulta di rapida istallazione e messa in servizio.
Grazie agli ampi limiti di utilizzo, con produzione di acqua fredda da -10 a 20°C, il gruppo frigorifero 2RS 185 si adatta non solo perfettamente alla maggior parte delle applicazioni industriali, ma è anche il complemento ideale alle nostre UTA (Unità di Trattamento Aria) per impianti di condizionamento e climatizzazione.