Modulo ACS MHFW2 da 2.760 litri/ora a 45°C
Caratteristica | Valore |
---|---|
Potenza di riscaldamento | 100 kW |
Temperatura di esercizio min – max | 2°C – 90°C |
Fornitura acqua calda | 2.760 litri/ora a 45°C |
Connessioni riscaldamento | mandata/ritorno DN25 |
Connessioni acqua sanitaria | mandata/ritorno DN25 |
Ricircolo acqua calda sanitaria | DN20 |
Pressione esercizio raccomandata circuito primario | riscaldamento max 10 bar |
Pressione esercizio raccomandata circuito secondario | acqua sanitaria max 10 bar |
Connessione elettrica | 230 V / 16 A |
Dimensioni | 670 x 830 x 315 |
Peso | Kg 38 |
Modulo opzionale per la produzione di acqua calda sanitaria ACS utilizzabile in combinazione con caldaie elettriche mobili su carrello o a gasolio o gas in container.