Modulo ACS MHFW5 da 5.160 litri/ora a 45°C
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza di riscaldamento | 200 kW |
| Temperatura di esercizio min – max | 2°C – 90°C |
| Fornitura acqua calda | 5.160 litri/ora a 45°C |
| Connessioni riscaldamento | mandata/ritorno DN40 |
| Connessioni acqua sanitaria | mandata/ritorno DN40 |
| Ricircolo acqua calda sanitaria | DN25 |
| Pressione esercizio raccomandata circuito primario | riscaldamento max 10 bar |
| Pressione esercizio raccomandata circuito secondario | acqua sanitaria max 10 bar |
| Connessione elettrica | 230 V / 16 A |
| Dimensioni | 700 x 1350 x 385 |
| Peso | Kg 73 |
