Modulo ACS MHFW1 da 1.300 litri/ora a 45°C
Caratteristica | Valore |
---|---|
Potenza di riscaldamento | 50 kW |
Temperatura di esercizio min – max | 2°C – 90°C |
Fornitura acqua calda | 1.300 litri/ora a 45°C |
Connessioni riscaldamento | mandata/ritorno DN25 |
Connessioni acqua sanitaria | mandata/ritorno DN25 |
Ricircolo acqua calda sanitaria | DN20 |
Pressione esercizio raccomandata circuito primario | riscaldamento max 10 bar |
Pressione esercizio raccomandata circuito secondario | acqua sanitaria max 10 bar |
Connessione elettrica | 230 V / 16 A |
Dimensioni | 670 x 830 x 315 |
Peso | Kg 37 |
Modulo acqua calda sanitaria da 1.300 litri/ora a 45°C
Modulo opzionale per la produzione di acqua calda sanitaria ACS utilizzabile in combinazione con caldaie elettriche mobili su carrello o a gasolio o gas in container.