Gruppo Frigorifero (Chiller)
da 397 a 1244 kW
Caratteristica | UM | Valore |
---|---|---|
Resa media stagionale est. | kW | 858 |
Potenza assorbita | kW | 263 |
Condizioni nominali | °C | acqua 12/7 - aria 30 |
Portata acqua con ΔT 5°C | m³/h | 147,6 |
Prevalenza utile | bar | 2 |
Compressori | n° | 2 Bitzer vite |
Circuiti di raffreddamento | n° | 2 |
Gradini di parzializzazione | % | Continua |
Refrigerante | R 134a | |
Ventilatori assiali | n° | 12 |
Portata aria | m³/h | 210.240 |
Pot. assorb. cad. ventilatore | kW | 2 |
Pompa | kW | 15 (opzionale) |
Portata | m³/h | da 85 a 210 |
Prevalenza disponibile | bar | da 3,1 a 0,5 |
Volume serbatoio | l | --- |
Attacchi acqua | Ø | 4 x Bauer da 4” |
∆T min/max | K | 3 / 8 |
Pressione d’esercizio max | bar | 10 |
Massima potenza assorbita | kW | 368 |
Corrente massima assorbita | A | 593 |
Collegamento elettrico | M 12 | |
Corrente di spunto | A | 665 |
Alimentazione elettrica | 400V/50Hz/3Ph/PE | |
Pressione sonora | dB(A) | 63 a 10 metri |
Dimensioni L x P x H | mm | 5.800 x 2.370 x 2.360 |
Peso di trasporto | kg | 8.000 |
Peso in funzionamento | kg | 8.400 |
Temperatura aria esterna °C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 30 | 35 | |||||
kW | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa |
Tu °C | Pf: potenza resa - Pa: Potenza assorbita , | |||||||
-10 | 536 | 138 | 466 | 171 | 431 | 187 | 397 | 205 |
-5 | 619 | 152 | 547 | 185 | 509 | 204 | 471 | 223 |
0 | 729 | 168 | 650 | 202 | 608 | 222 | 564 | 243 |
7 | 1015 | 200 | 915 | 240 | 858 | 263 | 800 | 288 |
15 | 1,244 | 225 | 1,121 | 269 | 1,052 | 294 | 1,074 | 293 |
% Acqua/glicole: Tu -10°C 34% - Tu -5°C 27% - Tu 0°C 19% | ||||||||
(Tu = temperatura uscita fluido con ΔT 5°C) |
I chiller, refrigeratori d’acqua, gruppi frigoriferi a noleggio della Rodini Rental Systems completi di pompa idraulica a bordo – kit idronico – applicati nel campo della climatizzazione civile e refrigerazione industriale in abbinamento con le UTA – Unità di Trattamento Aria – costituiscono un assieme perfetto per impianti provvisori, oltre che per climatizzazione industriale, anche per il condizionamento civile dell’aria o della climatizzazione per eventi.
I chiller a noleggio (affitto) 2RS sono dei refrigeratori d’acqua che trovano inoltre la loro perfetta applicazione quando sono impiegati nel raffreddamento di processo essendo progettati per applicazioni trasversali ai più svariati settori d’utenza.
In particolare i chiller o gruppi frigoriferi 2RS robusti e generosamente progettati, sono dei “full optional” in grado di adattarsi alle diverse modalità d’impiego nel campo del raffreddamento civile e industriale.
Nothing Found