Modulo ACS MHFW12 da 12.360 litri/ora a 45°C
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza di riscaldamento | 500 kW |
| Temperatura di esercizio min – max | 2°C – 90°C |
| Fornitura acqua calda | 12.360 litri/ora a 45°C |
| Connessioni riscaldamento | mandata/ritorno DN50 |
| Connessioni acqua sanitaria | mandata/ritorno DN50 |
| Ricircolo acqua calda sanitaria | DN25 |
| Pressione esercizio raccomandata circuito primario | riscaldamento max 10 bar |
| Pressione esercizio raccomandata circuito secondario | acqua sanitaria max 10 bar |
| Connessione elettrica | 230 V / 16 A |
| Dimensioni | 700 x 1350 x 385 |
| Peso | Kg 94 |
Modulo opzionale per la produzione di acqua calda sanitaria – ACS
In combinazione con caldaie mobili su carrello o in container
