Pompa di Calore 2RS 230 H
Invernale: da 216 a 280 kW
Estiva da 181 a 230 kW
Dati Tecnici Estivi Pompa di Calore 2RS 230 H
| Caratteristica | UM | Valore |
|---|---|---|
| Resa media stagionale est. | kW | 194 |
| Potenza assorbita | kW | 62,8 compresa pompa |
| Condizioni nominali | °C | acqua 12/7 - aria 30 |
| Portata acqua con ΔT 5°C | m³/h | 33,1 |
| Prevalenza utile | bar | 3,39 |
| Compressori | n° | 4 |
| Circuiti di raffreddamento | n° | 2 |
| Gradini di parzializzazione | % | 0-50-100 |
| Refrigerante | R 410A | |
| Ventilatori assiali | n° | 4 |
| Portata aria | m³/h | 84.000 |
| Pot. assorb. cad. ventilatore | kW | 1,62 |
| Pompa | kW | 6,09 |
| Portata | m³/h | da 27,5 a 45 |
| Prevalenza disponibile | bar | da 3,2 a 4 |
| Volume serbatoio | l | 400 |
| Attacchi acqua | Ø | Bauer da 4'' |
| ∆T min/max | K | 4 / 10 |
| Pressione d’esercizio max | bar | 3 |
| Massima potenza assorbita | kW | 95 compresa pompa |
| Corrente massima assorbita | A | 160 |
| Collegamento elettrico | M 8 | |
| Corrente di spunto | A | 366 |
| Alimentazione elettrica | 400V/50Hz/3Ph/PE | |
| Pressione sonora | dB(A) | 64,1 a 10 metri |
| Dimensioni L x P x H | mm | 4.595 x 2.188 x 2.150 |
| Peso di trasporto | kg | 2.550 |
| Peso in funzionamento | kg | 3.050 |
| LIMITI UTILIZZO ESTIVO | ||
| Aria esterna | °C | -10/+46 |
| Fluido ingresso | °C | +5/+25 |
| Fluido uscita | °C | 0/+20 |
Rese Estive Pompa di Calore 2RS 230 H
| Temperatura aria esterna °C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 30 | 35 | |||||
| kW | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa |
| Tu °C | Pf: potenza resa - Pa: Potenza assorbita compresa pompa | |||||||
| -10 | ||||||||
| -5 | ||||||||
| 0 | 181 | 46,9 | 161 | 54,7 | 150 | 58,3 | 141 | 64,4 |
| 7 | 233 | 50 | 207 | 58 | 194 | 62,8 | 182 | 68 |
| 15 | 294 | 54,8 | 261 | 62,8 | 245 | 67,7 | 230 | 72,9 |
| Acqua/glicole: Tu -10°C 34% - Tu -5°C 27% - Tu 0°C 19% | ||||||||
| Tu = temperatura uscita fluido con ΔT 5°C | ||||||||
| Umidità relativa: 87% | ||||||||
Dati Tecnici Invernali Pompa di Calore 2RS 230 H
| Caratteristica | UM | Valore |
|---|---|---|
| Resa media stagionale inv. | kW | 218 |
| Potenza assorbita | kW | 62,7 compresa pompa |
| Condizioni nominali est. | °C | acqua 35/40 - aria 7 |
| Gradini di parzializzazione | % | 0-50-100 |
| Massima potenza assorbita | kW | 95 compresa pompa |
| Limiti di utilizzo Invernali | ||
| Aria esterna | °C | 0/+25 |
| Fluido ingresso | °C | +20/+50 |
| Fluido uscita | °C | +25/+55 |
Rese Invernali Pompa di Calore 2RS 230 H
| Temperatura aria esterna °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | ||||
| kW | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa |
| Tu °C | Pf: potenza resa - Pa: Potenza assorbita compresa pompa | |||||
| 40 | 280 | 93,9 | 314 | 94,2 | 330 | 94,6 |
| 45 | 281 | 103 | 314 | 103 | 328 | 104 |
| 50 | 186 | 75,6 | 207 | 76 | 216 | 76,2 |
| 55 | 191 | 84,4 | 207 | 84,5 | 216 | 84,9 |
| Acqua/glicole: Tu -10°C 34% - Tu -5°C 27% - Tu 0°C 19% | ||||||
| Tu = temperatura uscita fluido con ΔT 5°C | ||||||
| Umidità relativa: 87% | ||||||
La Pompa di Calore (PdC) 2RS 230 H lavora con quattro compressori scroll ermetici e sei ventilatori assiali.
Di struttura robusta, e verniciatura particolarmente resistente agli agenti atmosferici, questo gruppo frigorifero, grazie agli attacchi acqua rapidi (Bauer), risulta di rapida istallazione e messa in servizio.
Un perfomante evaporatore con limiti di utilizzo particolarmente ampi (produzione di acqua/soluzione da +0°C a +50°C) fa sì che la PdC
2RS 230 H si adatti non solo perfettamente a larga parte delle applicazioni industriali di processo, ma sia anche il complemento ideale alle nostre UTA (Unità di Trattamento Aria) per impianti di climatizzazione civili e industriali.
Tale modello è inoltre dotato di sistema idronico integrato (serbatoio + pompa).
Pompa di Calore 2RS 95 H
Invernale da 47,8 a 77,0 kW
Estiva da 75,2 a 87,3 kWPompa di Calore 2RS 165 H
Invernale: da 116,7 a 145,2 kW
Estiva da 77,48 a 125,6 kWPompa di Calore 2RS 310 H
Invernale: da 280 a 328 kW
Estiva da 188 a 347 kW




