Chiller – Gruppo Frigorifero
da 52.7 a 101 kW
Dati Tecnici
Resa media stagionale est. | kW | 86,5 |
Potenza assorbita | kW | 27,6 compresa pompa |
Condizioni nominali | °C | acqua 12/7 – aria 30 |
Portata acqua con ΔT 5°C | m³/h | 14,8 |
Prevalenza utile | bar | 3,5 |
Compressori | n° | 2 |
Circuiti di raffreddamento | n° | 1 |
Gradini di parzializzazione | % | 0-50-100 |
Refrigerante | R 410A | |
Ventilatori assiali | n° | 2 |
Portata aria | m³/h | 37000 |
Pot. assorb. cad. ventilatore | kW | 1,9 |
Pompa | kW | 4 |
Portata | m³/h | da 7,2 a 35 |
Prevalenza disponibile | bar | da 3,5 a 2,5 |
Volume serbatoio | l | 410 |
Attacchi acqua | Ø | Bauer da 2” |
∆T min/max | K | 4 / 10 |
Pressione d’esercizio max | bar | 6 |
Massima potenza assorbita | kW | 42,1 compresa pompa |
Corrente massima assorbita | A | 75,4 |
Collegamento elettrico | M 8 | |
Corrente di spunto | A | 219,4 |
Alimentazione elettrica | 400V/50Hz/3Ph/PE | |
Pressione sonora | dB(A) | 60,4 a 10 metri |
Dimensioni L x P x H | mm | 2.790 x 1.150 x 2.090 |
Peso di trasporto | kg | 1432 |
Peso in funzionamento | kg | 1860 |
Limiti di utilizzo | ||
Aria esterna | °C | -5/+43 |
Fluido ingresso | °C | -5/+35 |
Fluido uscita | °C | -10/+30 |
Chiller 2RS 125 Rese
Chiller 2RS 125 Rese e assorbimenti alle diverse condizioni di utilizzoTemperatura aria esterna °C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 30 | 35 | |||||
kW | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa | Pf | Pa |
Tu °C | Pf: potenza resa - Pa: Potenza assorbita compresa pompa | |||||||
-10 | 52.7 | 20.3 | 48 | 23.6 | 45.5 | 25.5 | 42.7 | 27.7 |
-5 | 64.1 | 27 | 58.7 | 24.1 | 55.9 | 26.1 | 52.8 | 28.3 |
0 | 78.4 | 21.1 | 71.9 | 24.6 | 68.5 | 26.6 | 64.8 | 28.9 |
7 | 99.2 | 21.9 | 90.9 | 25.5 | 86.5 | 27.6 | 81.9 | 29.9 |
15 | 122 | 22.7 | 112 | 26.5 | 106 | 28.7 | 101 | 31.1 |
Acqua/glicole: Tu -10°C 34% - Tu -5°C 27% - Tu 0°C 19% | ||||||||
Tu = temperatura uscita fluido con ΔT 5°C |
Il gruppo frigorifero (chiller) 2RS 125 lavora con due compressori scroll ermetici e due ventilatori assiali lato condensazione.
Di struttura robusta, e verniciatura particolarmente resistente agli agenti atmosferici, questo gruppo frigorifero, grazie agli attacchi acqua rapidi (Bauer), risulta di rapida istallazione e messa in servizio.
Un originale evaporatore con ampi limiti di utilizzo (produzione di acqua/soluzione fredda da -10°C a +30°C fa sì che il gruppo frigorifero 2RS 125 si adatti non solo perfettamente alla maggior parte delle applicazioni industriali di processo, ma sia anche il complemento ideale alle nostre UTA (Unità di Trattamento Aria) per impianti di climatizzazione.