Modulo ACS 150 da 3.720 litri/ora a 45°C
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza di riscaldamento | 150 kW |
| Temperatura di esercizio min – max | 2°C – 90°C |
| Fornitura acqua calda | 3.720 litri/ora a 45°C |
| Connessioni riscaldamento | mandata/ritorno Storz 2'' |
| Connessioni acqua sanitaria | mandata/ritorno Portagomma 1'' / Filetto F 1'' |
| Ricircolo acqua calda sanitaria | N. A. |
| Pressione esercizio raccomandata circuito primario | riscaldamento max 3 bar |
| Pressione esercizio raccomandata circuito secondario | acqua sanitaria max 10 bar |
| Connessione elettrica | 230 VA 50 Hz Schuko 10/16 A |
| Dimensioni | 600 x 550 x 1.220 mm |
| Peso | 55 kg |
Modulo opzionale per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria ACS 150 da 3.720 litri/ora a 45°C
In combinazione con caldaie mobili su carrello o in container

